Тарифы 2024
Тарифы, применяемые для расчетов с жильцами дома
ЖСК "ОРША" за потребленные коммунальные и прочие услуги
с 01 ЯНВАРЯ 2024 г.
| Наименование услуги | Единицы | Тарифы |
| измерения | (руб) | |
| Холодная вода ( по кварт. приборам учета) | руб/куб.метр | 50.93 |
| Подогрев воды( по кварт. приборам учета) | руб/куб.метр | 192.23 |
| Холодная вода для горячей воды | руб/куб.метр | 50.93 |
| ( по квартирным приборам учета) | ||
| Водоотведение ( по кварт. приборам учета) | руб/куб.метр | 39.97 |
| Холодная вода(в квартирах, не оборудов. | руб/чел | 353.2 |
| квартирными приборами учета) | ||
| Подогрев воды(в квартирах, не оборудов. | руб/чел | 912.13 |
| квартирными приборами учета) | ||
| Холодная вода для горячей воды(в квар-ах., | руб/чел | 241.66 |
| не оборудованных приборами учета) | ||
| Водоотведение (в квартирах, | руб/чел | 466.85 |
| не оборудованных приборами учета) | ||
| Отопление | руб/Гкал | 2912.53 |
| Домофон (ООО "Аларм-Телеком") | руб/квартира | 43.00 |
| Видеонаблюдение (ООО "Аларм-Телеком") | руб/квартира | 31.00 |
| Коллективная антенна (ООО"Инфокос") | руб/квартира | 230.00 |
| Радио (РСВО) | руб/квартира | 138.96 |
| Содержание, техническое обслуживание | руб/кв.метр | 1 этаж -29.42 |
| (1-й этаж / 2-17 этажи) | общей S. | 2-17 этаж - 35.11 |
| квартиры | ||
| Обращение с ТКО | руб/кв.метр | 7.3 |
| общ.S/ кв-ры | ||
| Взнос на капитальный ремонт | руб/кв.метр | 25.58 |

